GlotPress
翻译 AffiliateWP Recurring Referrals : Chinese (China)
优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
---|---|---|---|
Recurring Referrals | 定期推荐 | 详情 | |
Recurring Referral Rate | 定期推荐率 | 详情 | |
The affiliate's recurring referral rate, such as 20 for 20%. If left blank, the default recurring rate will be used. | 联盟会员的定期推荐率,如 20 代表 20%。如果留空,将使用默认的定期汇率。 | 详情 | |
The affiliate's recurring referral rate, such as 20 for 20%. If left blank, the default recurring rate will be used. 联盟会员的定期推荐率,如 20 代表 20%。如果留空,将使用默认的定期汇率。
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
Recurring Referral Rate Type | 定期推荐率类型 | 详情 | |
Site Default | 网站默认 | 详情 | |
The affiliate’s recurring referral rate type. | 联盟+#8217的定期推荐率类型。 | 详情 | |
Recurring Referral Limit | 定期推荐限制 | 详情 | |
The affiliate's recurring referral limit, such as 20 for twenty allowed instances of recurring referrals per parent transaction. If left blank, the global recurring referral limit will be used, if set. | 联盟的定期推荐限制,例如 20 个允许每个父事务重复引用的实例的 20 个。如果留空,则使用全局定期引用限制(如果已设置)。 | 详情 | |
The affiliate's recurring referral limit, such as 20 for twenty allowed instances of recurring referrals per parent transaction. If left blank, the global recurring referral limit will be used, if set. 联盟的定期推荐限制,例如 20 个允许每个父事务重复引用的实例的 20 个。如果留空,则使用全局定期引用限制(如果已设置)。
您必须先登录 才能对此译文进行编辑。
|
|||
Disable recurring referrals for this affiliate? | 禁用此联盟的定期推荐? | 详情 | |
You do not have permission to manage affiliates | 您没有权限管理加盟者 | 详情 | |
Error | 错误 | 详情 | |
Recurring Product Rates | 重复产品费率 | 详情 | |
Product(s) | 产品 | 详情 | |
Recurring Rate | 定期费率 | 详情 | |
Type | 类型 | 详情 | |
导出 格式为